ゴルフコース小松パブリック
ホームコース案内予約・料金競技案内マル特情報アクセス友の会
全体図

アウトコース

インコース



コース案内

コース全体図

HOLE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
BACK TEE 390 394 567 175 366 392 165 558 366 3373
REG. TEE 373 379 539 156 350 365 143 526 346 3177
FRONT TEE 351 357 506 139 324 333 138 490 323 2961
GOLD TEE 350 329 443 120 300 294 130 473 299 2718
LADIES TEE 312 298 400 120 283 294 130 425 299 2561
PAR 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36

コース・レート
72.5
70.7
69.1
67.2

HOLE No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
BACK TEE 449 501 167 429 380 385 212 365 493 3381 6754
REG. TEE 422 482 150 418 355 353 193 356 468 3197 6374
FRONT TEE 396 462 128 389 326 329 174 335 442 2981 5942
GOLD TEE 370 446 105 351 283 314 151 314 393 2727 5445
LADIES TEE 338 366 105 295 283 314 93 286 393 2473 5034
PAR 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72


(C)Copyright 2004, Komatsu Public. All Rights Reserved.